31 janvier 2012 |

| Comptes consolidés en K€ - Normes IFRS | 2010 | 2009 |
| Ventes d'Or (en kg) | 237 | 260 |
| CHIFFRE D'AFFAIRES | 7 258 | 5 798 |
| EBITDA (1) | 1 547 | (911) |
| RÉSULTAT OPÉRATIONNEL | 16 706 | (3 393) |
| RÉSULTAT COURANT | 16 100 | (3 583) |
| RÉSULTAT NET PART DU GROUPE | 16 153 | (3 583) |
(1) EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) : Résultat opérationnel avant dotations aux amortissements et provisions et écarts d'acquisition négatifs